AS 1252 cıvatanın tanıtımı
1252 cıvata düzeneği, Avustralya standardını karşılayan cıvatalar, fındık ve pullar içerir. Bu tür yapısal cıvataların minimum sınıf 8.8 yüksek - gerilme derecesi vardır. Avustralya altyapı inşaatının tüm yönlerinde yapısal cıvata düzenekleri gereklidir.
1252 cıvatanın, çelik yapısında yük kapasitesini dağıtmaya yardımcı olan bir altıgen kafasına sahip olduğu için. Ve farklı gerilme mukavemeti dereceleri (8.8 sınıf, 10.9 sınıf) çelik yapının bağlantıları için çeşitli seçenekler sunar.
1252 yüksek - mukavemet cıvataları özellikleri
Yüksek gerilme mukavemeti
Cıvataları korozyondan korumak için HDG yüzey işlemi - dirençli
Çelik yapı bağlantıları için uygun
Alçak
Çeşitli cıvata uzunlukları ve boyutları mevcuttur
AS 1252 cıvatanın fındık ve rondela boyutu
| Yüksek - Mukavemet çelik cıvataları Associdd fındık ve pullu | ||||
| Standart | AS/NZS 1252: 2016 | |||
| Öğe | Boyut | Seviye | Sona ermek | Hammadde |
| Altıgen | M12-M36 | 8.8, 10.9 | Siyah, HDG | 10b33, 40cr, 42crmo |
| Fındık | M16-M36 | 8 | Siyah, HDG, Dacromet | 35#, 45#, 40cr |
| Rondelalar | φ12-φ36 | 320-390 HV | Çinko, HDG | 45# |
Çelik yapıda AS 1252 cıvatanın rolü
Çelik yapı yapısında, 1252 cıvata düzeneği olarak yüksek gerilme mukavemeti bağlantı ve sabitleme rolünü oynar. Cıvatalı bağlantı, cıvatayı üye içinden geçirerek ve diğer tarafta bir somun ile sabitleyerek elde edilir. Aksi takdirde, çelik yapı cıvataları, yapı tarafından taşınan statik ve dinamik yükü de paylaşabilir. Hot - 1252 cıvataların sadece yüksek mukavemet değil, aynı zamanda pas korozyonuna da dayandığı için galvanizli.

Sinerjiden 1252 cıvata olarak yüksek - kalitesi kullanın
Projeleriniz için yüksek - kaliteli çelik yapısal cıvatalar seçmek önemlidir.Synergia Satış Mühendislerine İletişimProjeleriniz için cıvatalar, somunlar ve rondelalar dahil yüksek - kaliteli bağlantı elemanları için.
AS 1252 yapısal cıvata, fındık ve pulların teknik özellikleri
1252 yapısal cıvata

Birim: mm
|
İplik boyutu (d) |
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| Pitch (P) | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | |
| b | L 125'ten az veya daha az | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 |
| 125 | / | 44 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
| L>200 | / | / | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | |
| ds | Maksimum | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 27.84 | 30.84 | 37 |
| Min | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 35 | |
| S | Maksimum | 21 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
| Min | 20.16 | 26.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
| e | Maksimum | 24.25 | 31.2 | 36.9 | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 57.7 | 69.3 |
| Min | 22.78 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 | |
| da | Maksimum | 14.7 | 18.7 | 23.24 | 25.24 | 27.64 | 31.24 | 34.24 | 41 |
| c | Maksimum | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| K | Maksimum | 7.95 | 10.75 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.75 | 23.55 |
| Min | 7.05 | 9.25 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.65 | 21.45 | |
1252 yapısal somun

Birim: mm
|
İplik boyutu (d) |
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| Pitch (P) | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | |
| m | Maksimum | 13.1 | 17.1 | 21.3 | 23.6 | 24.2 | 27.6 | 30.7 | 36.6 |
| Min | 12 | 16.4 | 20 | 22.3 | 22.9 | 26.3 | 29.1 | 35 | |
| S | Maksimum | 21 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
| Min | 20.16 | 26.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
| e | Maksimum | 24.25 | 31.2 | 36.9 | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 57.7 | 69.3 |
| Min | 22.78 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 | |
| dw | Min | 19.2 | 24.9 | 29.5 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.5 | 55.9 |
| c | Maksimum | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| da | Maksimum | 13 | 17.3 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.2 | 32.4 | 38.9 |
| Min | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | |
1252 yapısal rondela

Birim: mm
|
İplik boyutu (d) |
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| d1 | Maksimum | 14.43 | 18.43 | 21.33 | 24.52 | 26.52 | 30.52 | 33.62 | 39.62 |
| Min | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 30 | 33 | 39 | |
| dc | Maksimum | 27 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 72 |
| Min | 25.7 | 32.4 | 37.4 | 42.4 | 48.4 | 54.1 | 58.1 | 70.1 | |
| h | Maksimum | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Min | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |